|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Berat: | 420kg, 300kg | Excavator yang cocok: | 4-7 ton |
|---|---|---|---|
| Panjang: | 1528 mm | Ukuran Selang: | 1/2 inci |
| Ukuran pahat: | 75mm | Rentang tekanan: | 90-120 batang |
| Laju aliran: | 15-25 lpm | Tingkat dampak: | 900-1400 lari cepat |
| Komponen inti: | Mesin, Bejana tekan | Berat operasi: | 50kg hingga lebih dari 10.000kg |
| Temperatur Oli Hidraulik: | 30~40℃ (86~105°F) | Waktu pemanasan: | 5 hingga 10 menit |
| Kecepatan mesin: | Kecepatan yang ditentukan | Diameter pahat: | 40mm hingga 205mm |
| Botol nitrogen: | Termasuk | ||
| Menyoroti: | Hydraulic Rock Breaker Untuk Excavator,Palu batu excavator Korea,Pemecah batuan pertambangan dengan cincang |
||
| Item/Model | Berat (kg) | Panjang (mm) | Tekanan (bar) | Aliran (lpm) | Tingkat (bmp) | Selang (inci) | Cisel (mm) | Setelan (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60 sampai 100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250 sampai 400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200 sampai 300 | 250 sampai 350 | 1 1⁄4 | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200 sampai 350 | 1 1⁄4 | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220 sampai 300 | 200-250 | 1 1⁄4 | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200 sampai 240 | 230-320 | 150-200 | 1 1⁄4 | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200 sampai 240 | 320-490 | 150-200 | 1 1⁄4 | 205 | 65-100 |
Kontak Person: Scott Ning
Tel: 86 535 2132368
Faks: 86-535-2132368
700-1200Bpm Crawler Excavator Hydraulic Breaker Dengan Farm 5.5 2 Bagger Mini Ton
700-1200Bpm Pemecah Batu Hidraulik, Palu Pemecah Batu yang Wajar
36T Excavator Hydraulic Hammer Dengan Perumahan Tertutup Sepenuhnya
Box - Silence Type Excavator Rock Hammer Warna Kuning 260kg Fit Kobelco SK55
800 Liter Mini Excavator Rotating Grapple Untuk Menangani Scrap Baja
Swing Crane Hydraulic Grab Bucket Untuk Pengangkut Scrap 18-25 Ton
Chatarra Steel Plant Hidrolik Mutipetals Scrap Handing Grab Untuk Rotating Crane
Gunting Tunggul Logam Excavator Blade yang Dapat Diganti Untuk PC200 PC210 PC220
Hidrolik Excavator Demolition Shear Attachment Pulverizer Eagle Metal Shear 20Tons 42Tons
20 Ton Excavator 360 Derajat Rotary Hydraulic Scissors Pembukaan 600mm
Excavator Steel Cutting Shear Demolition Metal Shear 360 Derajat